Dovolená Last minute Chorvatsko Makarská riviéra
LAST MINUTE 2026
Vyberte si ubytování z naší LAST MINUTE nabídky zájezdů! Dovolená na Makarské riviéře, v destinacích Makarska, Podgora, Drašnice, Drvenik, Zaostrog a Gradac. Hotely, penziony a apartmány prověřené dlouhodobou spoluprací.
Možnost autobusové dopravy s nástupními místy po celé ČR ke všem ubytováním.
FIRST MINUTE NABÍDKA do 31. 3. 2026
Až do 31. března 2026 můžete vybírat z nabídky FIRST MINUTE zájezdů. Dovolená na Makarské riviéře, v destinacích Tučepi, Makarska, Podgora, Drašnice, Drvenik , Zaostrog a Gradac. Nabízíme hotely, penziony a apartmány prověřené dlouhodobou spoluprací.
FIRST MINUTE
POLOPENZE S NÁPOJI
| Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+0 | 7 | 11190 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+1 | 7 | 14390 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 3+0 | 7 | 13990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+0 | 7 | 13990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 3+0 | 7 | 11990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+0 | 7 | 11990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+1 | 7 | 11990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 3+0 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
Apartmány Triton
5.0Drvenik
pláž 30 mFirst-minute
- Bazén
- Vhodné pro rodiny s dětmi
- Večeře s nápoji v ceně
Vila Natalija
5.0Drvenik
pláž 50 mFirst-minute
- Parkování v ceně
- Blízko pláže
- Vhodné pro rodiny s dětmi
Rivijera Sunny Resort
Makarská
pláž 50 mFirst-minute
- Blízko pláže
- Moderní zázemí
- Vhodné pro rodiny s dětmi
Penzion Villa Vinka
Tučepi
pláž 250mFirst-minute
- Klimatizace v ceně
- Sleva pro děti do 7/12 let
- Po rekonstrukci
Vila Lendić
Podgora - Čaklje
pláž 200 mFirst-minute
- Exklusivní pohled moře
- Parkování v ceně
- Moderní zázemí
Penzion Adria
4.9Drvenik
pláž 10 mFirst-minute
- Mazlíček (pet friendly)
- Sleva pro děti do 7/12 let
- Přímo u pláže
Pokoje Palac
Baška Voda
pláž 200 mFirst-minute
- Možnost dokoupení polopenze
- Parkování v ceně
- Po rekonstrukci
Vila Diana
5.0Gradac
pláž 90 mFirst-minute
- Možnost grilování
- Moderní zázemí
- Vhodné pro rodiny s dětmi
KOMPLETNÍ FIRST MINUTE NABÍDKA
| Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+0 | 7 | 11190 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+0 | 7 | 18630 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+0 | 7 | 10670 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+0 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Podgora | Hotel Aurora | 2+0 | 7 | 16640 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+0 | 7 | 12330 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+0 | 7 | 9790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Gradac | Vila Diana | 2+0 | 7 | 8810 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+0 | 7 | 9790 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+0 | 7 | 11650 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+1 | 7 | 18960 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+1 | 7 | 10670 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+1 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+1 | 7 | 11040 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 13710 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 18510 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+2 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 15670 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+2 | 7 | 9390 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 2+2 | 7 | 13370 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 3+0 | 7 | 9390 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 3+0 | 7 | 13710 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+0 | 7 | 13140 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 13710 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+2 | 7 | 17520 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 3+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 15670 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 4+2 | 7 | 24490 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+1 | 7 | 20290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 30.5. - 6.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+2 | 7 | 22590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+0 | 7 | 18630 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+0 | 7 | 10670 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+0 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Podgora | Hotel Aurora | 2+0 | 7 | 16640 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+0 | 7 | 13440 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+0 | 7 | 9790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Gradac | Vila Diana | 2+0 | 7 | 9790 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+0 | 7 | 11650 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+1 | 7 | 18960 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+1 | 7 | 10670 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+1 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12810 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+1 | 7 | 12240 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 13710 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 18510 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+2 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 15670 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+2 | 7 | 16650 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+2 | 7 | 10370 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 2+2 | 7 | 13370 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 3+0 | 7 | 10370 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 3+0 | 7 | 13710 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+0 | 7 | 13140 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 14690 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+2 | 7 | 17520 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 3+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 16650 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 4+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 4+2 | 7 | 24490 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+1 | 7 | 20290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 6.6. - 13.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+2 | 7 | 22590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+0 | 7 | 18630 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+0 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+0 | 7 | 14010 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Podgora | Hotel Aurora | 2+0 | 7 | 16640 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+0 | 7 | 13440 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+0 | 7 | 10370 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+0 | 7 | 9790 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+0 | 7 | 11650 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+1 | 7 | 14390 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+1 | 7 | 18960 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+1 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+1 | 7 | 14010 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 14710 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+1 | 7 | 12240 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 13710 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+2 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 15670 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+2 | 7 | 16650 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+2 | 7 | 10770 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 2+2 | 7 | 16830 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 3+0 | 7 | 10770 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 3+0 | 7 | 13990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 3+0 | 7 | 11990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 3+0 | 7 | 13710 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+0 | 7 | 14290 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+2 | 7 | 20290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 3+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+0 | 7 | 11990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+1 | 7 | 11990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 17630 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 4+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 4+2 | 7 | 27430 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+1 | 7 | 26050 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 13.6. - 20.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+2 | 7 | 27200 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+0 | 7 | 13990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+0 | 7 | 20790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+0 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+0 | 7 | 14010 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Podgora | Hotel Aurora | 2+0 | 7 | 18890 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+0 | 7 | 15630 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+0 | 7 | 10370 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+0 | 7 | 10770 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+0 | 7 | 11650 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+1 | 7 | 21020 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+1 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+1 | 7 | 14010 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+1 | 7 | 14240 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 14690 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 18510 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+2 | 7 | 10790 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+2 | 7 | 10770 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 2+2 | 7 | 16830 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 3+0 | 7 | 10770 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 3+0 | 7 | 13990 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 3+0 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 3+0 | 7 | 13710 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+0 | 7 | 14290 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+2 | 7 | 20290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 3+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+0 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+1 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 19590 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 4+2 | 7 | 27430 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+1 | 7 | 26050 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 20.6. - 27.6.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+2 | 7 | 27200 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+0 | 7 | 14390 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+0 | 7 | 24130 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+0 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+0 | 7 | 16170 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Podgora | Hotel Aurora | 2+0 | 7 | 18890 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+0 | 7 | 17830 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+0 | 7 | 10370 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+0 | 7 | 10770 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+0 | 7 | 13710 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+1 | 7 | 15290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+1 | 7 | 24460 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+1 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+1 | 7 | 16170 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 14710 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+1 | 7 | 16030 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 15670 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 20860 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+2 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+2 | 7 | 18610 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 20570 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+2 | 7 | 11650 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 2+2 | 7 | 21440 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 3+0 | 7 | 11650 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Depandance Oliva | 3+0 | 7 | 14930 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 3+0 | 7 | 13490 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 3+0 | 7 | 17630 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+0 | 7 | 21200 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 17630 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 3+2 | 7 | 26050 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 3+2 | 7 | 20570 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+0 | 7 | 13490 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+1 | 7 | 13490 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 19590 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Drvenik | Vila Natalija | 4+2 | 7 | 27430 Kč / apartmán First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+1 | 7 | 30660 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 27.6. - 4.7.2026 | Podgora - Čaklje | Vila Lendić | 5+2 | 7 | 37580 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+0 | 7 | 24130 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+0 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+0 | 7 | 16170 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Podgora | Hotel Aurora | 2+0 | 7 | 18890 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 13860 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+0 | 7 | 17830 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Drvenik | Penzion Adria | 2+0 | 7 | 10370 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Drvenik | Vila Višnja | 2+0 | 7 | 11750 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+0 | 7 | 13710 Kč / studio First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Makarská | Rivijera Sunny Resort | 2+1 | 7 | 24460 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Baška Voda | Pokoje Palac | 2+1 | 7 | 12590 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Primošten | Hotel Zora | 2+1 | 7 | 16170 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 13290 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 14710 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
| 4.7. - 11.7.2026 | Tučepi | Penzion Villa Vinka | 2+1 | 7 | 16030 Kč / osoba First-minute | Objednávka |
