Dovolená Last minute Chorvatsko Makarská riviéra
LAST MINUTE 2025
Vyberte si z naší LAST MINUTE nabídky zájezdů! Dovolená na Makarské riviéře, v destinacích Makarska, Podgora, Drašnice, Drvenik, Zaostrog a Gradac. Hotely, penziony a apartmány prověřené dlouhodobou spoluprací.
Možnost autobusové dopravy s nástupními místy po celé ČR ke všem ubytováním.

Akční ceny vybraných kapacit!
Využijte naší akční nabídky na vybrané kapacity na Makarské riviéře! Nyní můžete objednávat za Last Minute ceny!
Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+0 | 7 | 10190 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Hotel Antonija | 2+0 | 7 | 11690 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+1 | 7 | 11490 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Depandance Oliva | 3+0 | 7 | 10990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+0 | 7 | 10990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+0 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
HOTELY
Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.5. - 7.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 10790 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
28.6. - 5.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
28.6. - 5.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
APARTMÁNY
Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7. - 19.7.2025 | Drvenik | Vila Dalmatino | 2+0 | 7 | 12590 Kč / studio Last-minute | Objednávka |
12.7. - 19.7.2025 | Drvenik | Vila Dalmatino | 2+2 | 7 | 24290 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
12.7. - 19.7.2025 | Drvenik | Vila Dalmatino | 4+2 | 7 | 27890 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 12990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 12990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 12990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
APARTMÁNY JADRANKA JSOU VHODNÉ PRO 3 DOSPĚLÉ OSOBY NEBO RODINU 2 DOSPĚLÉ OSOBY A 2 DĚTI DO 12 LET
Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 15830 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17090 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
28.6. - 5.7.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
5.7. - 12.7.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
12.7. - 19.7.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
19.7. - 26.7.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
26.7. - 2.8.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
9.8. - 16.8.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
23.8. - 30.8.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17000 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
30.8. - 6.9.2025 | Drvenik | Vila Jadranka | 2+1 | 7 | 17000 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.5. - 7.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 2+0 | 7 | 8540 Kč / studio Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 13590 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 13590 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 13590 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 15290 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 16190 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
KOMPLETNÍ LAST MINUTE NABÍDKA
Termín | Destinace | Ubytování | Typ pokoje | Počet nocí | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+0 | 7 | 10190 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 10790 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Hotel Antonija | 2+0 | 7 | 11690 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 10250 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 2+0 | 7 | 8540 Kč / studio Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Depandance Oliva | 2+1 | 7 | 11490 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Depandance Oliva | 3+0 | 7 | 10990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+0 | 7 | 10990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
31.5. - 7.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 13590 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Drvenik | Apartmány Triton | 4+0 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
7.6. - 14.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 13590 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 11990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 13590 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
14.6. - 21.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 15290 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 3+1 | 7 | 16190 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
21.6. - 28.6.2025 | Gradac | Vila Diana | 4+1 | 7 | 17990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
28.6. - 5.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
28.6. - 5.7.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
28.6. - 5.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
5.7. - 12.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
5.7. - 12.7.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
5.7. - 12.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
12.7. - 19.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
12.7. - 19.7.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
12.7. - 19.7.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
12.7. - 19.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
12.7. - 19.7.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 13590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
19.7. - 26.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12980 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
19.7. - 26.7.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
19.7. - 26.7.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
19.7. - 26.7.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12980 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
19.7. - 26.7.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 13590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
26.7. - 2.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12980 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
26.7. - 2.8.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
26.7. - 2.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12980 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
2.8. - 9.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12980 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
2.8. - 9.8.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
2.8. - 9.8.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
2.8. - 9.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12980 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
2.8. - 9.8.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 13590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
9.8. - 16.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12980 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
9.8. - 16.8.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
9.8. - 16.8.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
9.8. - 16.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12980 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
9.8. - 16.8.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 13590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
16.8. - 23.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
16.8. - 23.8.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 12590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
16.8. - 23.8.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 11390 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
16.8. - 23.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
16.8. - 23.8.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 13590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
23.8. - 30.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
23.8. - 30.8.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 12590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
23.8. - 30.8.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
23.8. - 30.8.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 13590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
30.8. - 6.9.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
30.8. - 6.9.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 12590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
30.8. - 6.9.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 12450 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
30.8. - 6.9.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 12590 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 10250 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 12990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
6.9. - 13.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 11990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 10250 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12990 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 12990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
13.9. - 20.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+0 | 7 | 10790 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+0 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Podgora | Vila Delfina | 2+0 | 7 | 10250 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Drvenik | Hotel Hani | 2+1 | 7 | 11560 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Makarská | Hotel Biokovka | 2+1 | 7 | 12140 Kč / osoba Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+1 | 7 | 12990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
20.9. - 27.9.2025 | Drvenik | Vila Sonja | 2+2 | 7 | 13990 Kč / apartmán Last-minute | Objednávka |
Vila Sonja
Drvenik
pláž 50 mLast-minute
Vila Jadranka
Drvenik
pláž 10 mLast-minute
Vila Diana
Gradac
pláž 90 mLast-minute
Vila Delfina
Podgora
pláž 10 mLast-minute
Vila Dalmatino
Drvenik
pláž 30mLast-minute
Morenia Park Villas
Podaca
pláž 700 mLast-minute
Hotel Morenia
Podaca
pláž 10 mLast-minute
Hotel Hani
Drvenik
pláž 10 mLast-minute
Hotel Biokovka
Makarská
pláž 40 mLast-minute
Hotel Aurora
Podgora
pláž 50 mLast-minute
Hotel Antonija
Drvenik
pláž 30 mLast-minute
Depandance Oliva
Drvenik
pláž 30 mLast-minute
Apartmány Triton
Drvenik
pláž 30 mLast-minute