Srovnání letovisek
Jedenáct letovisek, která na mapě vypadají stejně. Tady je vidět, čím se opravdu liší — čísla se počítají z aktuální nabídky.
| Odkaz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Drvenik Doporučujeme klid | 7 | 3 498 Kč | 50 m | Nabídka → |
| Gradac klid | 1 | 3 198 Kč | 120 m | Nabídka → |
| Makarska živo | 1 | 12 341 Kč | 50 m | Nabídka → |
| Ostrov Hvar klid | 1 | — | 10 m | Nabídka → |
| Podaca klid | 1 | — | 10 m | Nabídka → |
| Primošten klid | 1 | — | 50 m | Nabídka → |
| Tučepi živo | 1 | 5 570 Kč | 250 m | Nabídka → |
„Typicky od moře“ je medián, ne průměr — jedno ubytování vysoko ve svahu by průměr vytáhlo a vypadalo by to, že je daleko od vody celé letovisko.